Her kan du finne et utvalg av våre priser på de vanligste undersøkelsene.
Finner du ikke det du leter etter? Ring oss gjerne så hjelper vi deg med å finne rett pris.
Alle prisene er inkl. Mva.
MRI:
MRI | Cervical columna C1-T3 | 14600 kr. |
MRI | Thoracal columna T3-L3 | 14600 kr. |
MRI | Lumbal columna T11-LS | 14600 kr. |
MRI | Hjerne med kontrast. | 15100 kr. |
MRI | Syringomyeli (hjerne + nakke til C5, uten kontrast) | 13000 kr. |
MRI | Et kne | 14600 kr. |
MRI | En albue | 14600 kr. |
MRI | Hofter | 14600 kr. |
MRI | Carpus, metacarpus og digits. | 14600 kr. |
MRI | En skulder. | 14600 kr. |
MRI | En skulder med plexus og nerverøtter. | 18400 kr. |
MRI | Et haseledd | 14600 kr. |
MRI | Tilleggsundersøkelse * | 4600 kr. |
MRI | Akutt time | 4900 kr. |
CT:
CT | Thorax | 8750 kr. |
CT | Abdomen | 8750 Kr. |
CT | Skulder/albue begge sider. | 8750 Kr. |
CT | Hode traume | 8750 Kr. |
CT | Nesehule/tenner | 8750 Kr. |
CT | Hofter | 8750 Kr. |
CT | Svelg/hals | 8750 Kr. |
CT | Tilleggsundersøkelse * | 3800 kr. |
CT | Akutt time | 4900 kr. |
*Tilleggsundersøkelse: Når det er ønskelig med MR eller CT av mer enn ett område.