Her kan du finne et utvalg av våre priser på de vanligste undersøkelsene.
Finner du ikke det du leter etter? Ring oss gjerne så hjelper vi deg med å finne rett pris.
Alle prisene er inkl. Mva.
MRI:
MRI | Cervical columna C1-T3 | 16600 kr. |
MRI | Thoracal columna T3-L3 | 16600 kr. |
MRI | Lumbal columna T11-LS | 16600 kr. |
MRI | Hjerne med kontrast. | 17100 kr. |
MRI | Syringomyeli (hjerne + nakke til C5, uten kontrast) | 15100 kr. |
MRI | Et kne | 16600 kr. |
MRI | En albue | 16600 kr. |
MRI | Hofter | 16600 kr. |
MRI | Carpus, metacarpus og digits. | 16600 kr. |
MRI | En skulder. | 16600 kr. |
MRI | En skulder med plexus og nerverøtter. | 20900 kr. |
MRI | Et haseledd | 16600 kr. |
MRI | Tilleggsundersøkelse * | 5300 kr. |
MRI | Akutt time | 6000 kr. |
CT:
CT | Thorax | 9900 kr. |
CT | Abdomen | 9900 kr. |
CT | Skulder/albue begge sider. | 9900 kr. |
CT | Hode traume | 9900 kr. |
CT | Nesehule/tenner | 9900 kr. |
CT | Hofter | 9900 kr. |
CT | Svelg/hals | 9900 kr. |
CT | Tilleggsundersøkelse * | 4000 kr. |
CT | Akutt time | 6000 kr. |
*Tilleggsundersøkelse: Når det er ønskelig med MR eller CT av mer enn ett område.